
31-01-25
L‘IA Cluster ANITI a été sélectionné par l’État pour participer au prestigieux AI Action Summit, qui se tiendra les 10 et 11 février prochains. Cet événement d’envergure internationale, organisé par l’État français, réunira une soixantaine de chefs d’État, 260 chercheurs de renommée mondiale, ainsi qu’un programme exceptionnel axé sur les dimensions scientifiques, économiques et politiques de l’intelligence artificielle.
ANITI prend part à la « Route vers le Sommet », qui regroupe une centaine de rencontres organisées partout dans le monde depuis plusieurs mois déjà. Cette mobilisation internationale atteindra son apogée en février, avec une véritable « semaine de l’action pour l’intelligence artificielle » à partir du 6 février sur Paris et culminera avec le Sommet les 10 et 11 février.
En marge du sommet et dans le cadre du week-end culturel avec des événements grand public liés à l’IA, ANITI organisera des événements afin de sensibiliser et d’informer sur les enjeux de l’IA, tout en valorisant l’expertise et les initiatives locales.
Retrouvez nos programmes ci-dessous.
Contact pour toute information : nathalie.berniard@univ-toulouse.fr
Le programme ANITI Semaine pour l’action sur l’intelligence artificielle sur Paris (susceptible d’évoluer)
Date | Lieu | Catégorie | Événement |
06-02 14h | Colloque | Participation de Jean-Michel Loubes, directeur de recherche à l'INRIA au colloque "The road to trustworthy AI" | |
06-02 et 07-02 | Conférence | Présentation de trois sujets de recherche par Edouard Pawels, Florent Teichteil Koenigsbuch et Nicolas Mansard lors de la Conférence scientifique internationale « AI, Science and Society » | |
11-02 à 11h45 | Table ronde | L'impact des grands modèles linguistiques sur la société (40') - avec Ellie Pavlick, Mirella Lapata , Alexander Koller, Nicholas Asher. |
Programme de nos événements sur Toulouse (susceptible d’évoluer)
Événements dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des établissements d’enseignement supérieur
Date / heure | Lieu | Catégorie | Événement |
25 jan. 9h-16h | Conférence | Pour un usage éthique et responsable des IAs génératives par les étudiants, par David Brunet, ingénieur pédagogique | |
25 jan. 9h-16h | Conférence | Robot Humanoïde : fictions et réalité, un état des lieux, par Olivier Stasse, directeur de recherche au LAAS-CNRS | |
25 jan. 9h-16h | Conférence | Welcome to the Agentic AI Era, par Chouaieb Nemri, data scientist à Google | |
25 jan. 9h-16h | Conférence | Projets Deep Tech des étudiants de l'ENSEEIHT utilisant l'IA, par Emeric Yeou, promo ENSEEIHT 2025 | |
25 jan. 9h-16h | Atelier | Démonstrations de robots quadrupédes qui se déplacent grâce à l'AI | |
25 jan. 9h-16h | Conférence | Conférence sur les IA génératives au département Informatique - le 8 février à Toulouse au département Informatique : * Présentations de travaux d’étudiants du parcours données (et IA) AGED - travaux sur les réseaux de neurones * Présentation d’une IA générative — ChatBot * Conférence sur "l’IA et le biais en sciences de données" par Florence Sedes | |
1 fév. 9h-12h | Atelier | Démonstration avec le robot TIAGO de l'application de l'IA dans la robotique. Démonstration dans les locaux du CESI au 16 rue Magellan à Labège | |
8 fév. 9h-17h | Atelier | Département de génie électrique et informatique - Démonstration de 5-SDBD sur la détection d'images générées par IA | |
8 fév. 9h-17h | Atelier | Département de génie électrique et informatique - Démonstration de 5-SIEC sur la plateforme véhicule autonome (détection d'obstacle / guidage) | |
8 fév. 9h-17h | Atelier | Département de génie électrique et informatique - Démonstration de 5-ISS sur de la détection de fuites dans des réseaux d'eaux (intégration capteurs, communication, analyse des données) | |
8 fév. 9h-17h | Atelier | Démonstrations au département de Génie Mathématique. Visites/présentations dans les départements selon le planning de la journée + Stands pour échanger avec les Enseignants/chercheurs et les étudiants (Bâtiment 20 salles 103 et 104) | |
8 fév. 9h-16h | Conférence | Présentation d’une IA générative — ChatBot | |
8 fév. 9h-16h | Conférence | "l’IA et le biais en sciences de données" par Florence Sedes | |
8 fév. 9h-16h | Atelier | Présentations de travaux d’étudiants du parcours données (et IA) AGED - travaux sur les réseaux de neurones | |
8 fév. 9h-12h | Atelier | Démonstration avec le robot TIAGO de l'application de l'IA dans la robotique. Démonstration dans les locaux du CESI au 16 rue Magellan à Labège | |
8 fév. 10h-11h et 13h-14h | Conférence | "IA génératives et modèle de langues : loin de nous ressembler"de Thomas Shiex (INRAE), | |
8 fév. 9h-16h | Conférence | "L’intelligence artificielle générative : risque ou opportunité ?" par André Aoun | |
8 fév. 9h30-16h | Conférence | L'IA, enjeu d'avenir : quels masters de droit ? |
Événement en dehors des Journées Portes Ouvertes des établissements d’enseignement supérieur
Date | Lieu | Catégorie | Événement |
Du 2 fév au 3 nov. 24 | Exposition | Double JE : l'intelligence artificielle et moi | |
5 déc. 24 8h-17h | Conférence | Future Intelligence AI4Aero | |
21 jan. 17h45-21h15 | Quai des savoirs | Conférence | Journaliste et IA : une cohabitation possible? |
05-02 14h | IRIT | Conférence | IA et sobriété suivie d'une table ronde avec la participation de Serge Gratton, directeur scientifique ANITI |
13 mars 8h-17h | Conférence | Future Intelligence L’IA au service de la santé |